EKS412s Z+F 080 650DT
Ref.: MX1762
Spezifikationen
Staplerdaten
| Hersteller | Jungheinrich | Typ | Order Picker |
|---|---|---|---|
| Serien-Nr. | FN616419 | Beschreibung | EKS412s Z+F 080 650DT |
| Baujahr | 2020 | Betriebsstunden | 2880 h |
| Tragfähigkeit | 1200 kg | Fahrzeuggewicht | 3591 kg |
Mast
| Hubhöhe (mm) | 6500 mm | Masttyp | DT |
|---|---|---|---|
| Gabellänge (mm) | 800 mm | Bauhöhe (mm) | 2940 mm |
| Zusatzhub | 800 mm | ||
Batterie
| Hersteller | Batterie Nr. | ||
|---|---|---|---|
| Batterietyp | Lead Acid | Baujahr | 2020 |
| Spannung | 48 V | Tragfähigkeit | 620 Ah |
| Größe | L 0 * W 0 * H 0 mm | Ladegerät | |
| Zubehör | |||
Eigenschaften
| Betrieb | Anhang 1 | ||
|---|---|---|---|
| Licht | Reifen | ||
| Ventil | Anhang 2 |
Bewertung
| Batterieeigenschaften | Fahrmotor | ||
|---|---|---|---|
| Antriebsreifen | Lastreifen | ||
| Getriebe | Lenkung | ||
| Heben/Senken | Sitz | ||
| Steuerelektronik | |||
Beschreibung
Servicegarantien
Qualitätssicherung
Globale Logistik
24/7 Support






















+8618634880647
